Immer wieder kommen auf unserem YouTube Channel Fragen wie man frische Hefe durch Trockenhefe ersetzen kann bzw. in welchem Verhältnis. Die Frage nach dem “ob man frische Hefe ersetzen kann”, ist damit geklärt. Ja, das geht ohne Probleme.
Da der Wasseranteil aber fehlt, geht natürlich auch etwas vom Gewicht verloren. Das heißt, Trockenhefe wird mengenmäßig immer weniger sein als die frische Hefe. Ein direkten Unterschied, in den Ergebnissen, ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen.
Frische Hefe | Trockenhefe |
---|---|
42g (ein Würfel) | 14g (2 Packungen) |
41g | 13,67g |
40g | 13,33g |
39g | 13g |
38g | 12,67g |
37g | 12,33g |
36g | 12g |
35g | 11,67g |
34g | 11,33g |
33g | 11g |
32g | 10,67g |
31g | 10,33g |
30g | 10g |
29g | 9,67g |
28g | 9,33g |
27g | 9g |
26g | 8,67g |
25g | 8,33g |
24g | 8g |
23g | 7,67g |
22g | 7,33g |
21g (halber Würfel) | 7g (eine Packung) |
20g | 6,67g |
19g | 6,33g |
18g | 6g |
17g | 5,67g |
16g | 5,33g |
15g | 5g |
14g | 4,67g |
13g | 4,33g |
12g | 4g |
11g | 3,67g |
10g | 3,33g |
9g | 3g |
8g | 2,67g |
7g | 2,33g |
6g | 2g |
5g | 1,67g |
4g | 1,33g |
3g | 1g |
2g | 0,67g |
1g | 0,33g |
0g 😉 | 0g |
Danke für die Tabelle hab sie ausgedruckt um sie in meinem Koch Ortner aufzubewahren.